| 《安徽医科大学学报》第一届青年编委信息表 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 曹晓光 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| 2 | 曹彦 | 女 | 南京医科大学附属妇产医院 |
| 3 | 陈兵 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 4 | 陈刚 | 男 | 安徽医科大学皮肤病研究所 |
| 5 | 陈津津 | 女 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 6 | 陈克功 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 7 | 陈梦云 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 8 | 陈适 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 9 | 陈杨 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 10 | 陈野 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 11 | 陈增红 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 12 | 陈长军 | 男 | 山东第一医科大学第一附属医院 |
| 13 | 程维晟 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 14 | 代鹏飞 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 15 | 段磊 | 男 | 西北大学附属西安航天医院 |
| 16 | 樊炳乾 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 17 | 樊一桦 | 男 | 成都中医药大学附属医院 |
| 18 | 方冬冬 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 19 | 方雪晖 | 男 | 安徽省胸科医院 |
| 20 | 冯小军 | 男 | 安徽医科大学第五附属医院 |
| 21 | 凤麟飞 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 22 | 高国庆 | 男 | 安徽医科大学附属心理医院(合肥市第四 人民医院) |
| 23 | 高慧 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 24 | 宫晨 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 25 | 郭亚飞 | 男 | 清华大学医学院,北京清华长庚医院 |
| 26 | 韩继钧 | 男 | 安徽医科大学 |
| 27 | 韩婷婷 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 28 | 何海兰 | 女 | 华北理工大学 |
| 29 | 何云飞 | 男 | 安徽医科大学生物医学工程学院 |
| 30 | 胡军 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 31 | 胡祥鹏 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 32 | 黄斌 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| 33 | 黄海峰 | 男 | 贵州省人民医院 |
| 34 | 纪冬梅 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 35 | 季康寿 | 男 | 辽宁中医药大学附属医院 |
| 36 | 姜明贺 | 男 | 广西中医药大学第二附属医院 |
| 37 | 蒋玲玲 | 女 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 38 | 金朝龙 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 39 | 金晶 | 女 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 40 | 金水 | 男 | 安徽医科大学附属巢湖医院(安徽医科大 学第四附属医院) |
| 41 | 康凯 | 男 | 河北医科大学 |
| 42 | 柯攀 | 男 | 华中科技大学 |
| 43 | 孔令超 | 男 | 安徽医科大学第三附属医院(合肥市第一 人民医院) |
| 44 | 李春雨 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 45 | 李关健 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 46 | 李劲 | 男 | 福建医科大学 |
| 47 | 李阔阔 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 48 | 李勋亮 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 49 | 连盼盼 | 女 | 安徽医科大学皮肤病研究所 |
| 50 | 梁海旭 | 男 | 厦门医学院 |
| 51 | 刘波 | 男 | 郑州大学附属郑州中心医院 |
| 52 | 刘芳 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 53 | 刘海军 | 男 | 遵义医科大学附属医院 |
| 54 | 刘加涛 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 55 | 刘静 | 女 | 宁夏医科大学总医院 |
| 56 | 刘珺 | 女 | 安徽医科大学 |
| 57 | 刘磊 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 58 | 刘伟 | 男 | 三峡大学第一临床医学院 |
| 59 | 刘泽昆 | 男 | 空军军医大学 |
| 60 | 马洁 | 女 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 61 | 穆景颂 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| 62 | 潘博宇 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 63 | 潘树波 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 64 | 潘莹 | 女 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 65 | 彭文举 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院西区(安 徽省肿瘤医院) |
| 66 | 彭圆圆 | 女 | 安徽医科大学生物医学工程学院 |
| 67 | 沈群山 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 68 | 沈世淳 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| 69 | 史艳龙 | 男 | 安徽医科大学第五附属医院 |
| 70 | 宋兵 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 71 | 宋秀道 | 男 | 南京中医药大学附属苏州医院 |
| 72 | 苏倩 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 73 | 苏秋东 | 男 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 |
| 74 | 唐伟 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 75 | 陶文辉 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 76 | 汪会 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 77 | 王常青 | 男 | 安徽医科大学生物医学工程学院 |
| 78 |
上一篇: 暂无
下一篇: 暂无
| ||
主管单位:安徽省教育厅
主办单位:安徽医科大学
主 编:翁建平
编辑出版:安徽医科大学学报编辑部 合肥市梅山路安徽医科大学校内
邮 编:230032
印 刷:安徽联众印刷有限公司
国内订阅:全国各地邮局
国内发行:中国邮政集团有限公司安徽省分公司
邮发代号:26-36
海外总发行:中国国际图书贸易集团有限公司(地址:北京市海淀区车公庄西路35号,邮政编码:100048,海外发行代号:MO5933)
定 价:10.00元/期,120.00元/年
中国标准连续出版物号:
ISSN 1000 - 1492
CN 34 - 1065/R
电 话:(0551)65161103、65161192
E-mail :
aydxb@vip.163.com(投稿);
aydxbsg@163.com(审稿)
CODEN:AYDXAG
微信公众号

微信小程序


期刊动态
通知公告